株式基本情报
(2026年09月10日
現在)
| 上场証券取引所 | 东京証券取引所プライム市场、福冈証券取引所 |
| 証券コード | 1419 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 100,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 29,455,800株 |
| 株主総数 | 63,728名 |
| 决算期 | 5月31日 |
| 定时株主総会 | 8月中 |
| 定时株主総会基準日 | 5月31日 |
| 期末配当金受领株主确定日 | 5月31日(中间配当を行う场合の基準日は11月30日) |
| 公告方法 | 电子公告 公告掲载鲍搁尝 (ただし、やむを得ない事由により、电子公告による公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。) |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託银行株式会社 |
| 特别口座管理机関 | みずほ信託银行株式会社 |
| 同事务取扱场所 | みずほ信託银行株式会社 証券代行部 |













