セグメント别情报
连结
(単位 : 百万円)
| 2022/5 |
2023/5 |
2024/5 |
2025/5 |
2026/5 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅事业 | 192,715 | 201,708 | 185,125 | 146,130 | 135,902 |
| 不动产事业 | 39,328 | 45,404 | 54,792 | 47,816 | 54,917 |
| 金融事业 | 1,484 | 1,144 | 1,026 | 916 | 965 |
| エネルギー事业 | 844 | 837 | 772 | 833 | 804 |
| その他 | 6,386 | 6,970 | 6,015 | 5,120 | 5,149 |
| 合计 | 240,760 | 256,065 | 247,733 | 200,817 | 197,740 |

(単位 : 百万円)
| ■ 住宅事业 | 135,902 | |
| ■ 不动产事业 | 54,917 | |
| ■ 金融事业 | 965 | |
| ■ エネルギー事业 | 804 | |
| ■ その他 | 5,149 |



















