损益计算书
连结
(単位:百万円)
| 2025/5 | 2026/5 | |
| 売上高 | 200,817 | 197,740 |
| 売上原価 | 149,711 | 149,832 |
| 売上総利益 | 51,105 | 47,907 |
| 贩売费及び一般管理费 | 46,992 | 44,065 |
| 営业利益 | 4,113 | 3,842 |
| 営业外収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 7 |
| 受取配当金 | 1 | 1 |
| 受取地代家赁 | 26 | 26 |
| 仕入割引 | 79 | 67 |
| 持分法による投资利益 | 0 | 0 |
| 為替差益 | - | 106 |
| 违约金収入 | 182 | 161 |
| その他 | 84 | 111 |
| 営业外収益合計 | 376 | 484 |
| 営业外费用 | ||
| 支払利息 | 202 | 327 |
| シンジケートローン手数料 | 235 | 5 |
| 為替差损 | 89 | - |
| 支払补偿费 | 10 | 66 |
| その他 | 163 | 169 |
| 営业外费用合計 | 701 | 568 |
| 経常利益 | 3,789 | 3,757 |
| 特别利益 | ||
| 固定资产売却益 | 5 | 0 |
| 投资有価証券売却益 | - | 0 |
| 関係会社清算益 | 116 | - |
| 补偿金収入 | - | 171 |
| 特别利益合計 | 121 | 172 |
| 特别损失 | ||
| 固定资产売却损 | 3 | 0 |
| 固定资产除却损 | 151 | 78 |
| 投资有価証券评価损 | - | 0 |
| 减损损失 | 966 | 1,541 |
| 圧缩特别勘定繰入额 | - | 112 |
| 特别损失合計 | 1,121 | 1,733 |
| 税金等调整前当期纯利益 | 2,788 | 2,197 |
| 法人税、住民税及び事业税 | 1,173 | 1,640 |
| 法人税等调整额 | 127 | △667 |
| 法人税等合计 | 1,300 | 973 |
| 当期纯利益 | 1,488 | 1,223 |
| 非支配株主に帰属する当期纯利益 | 10 | 10 |
| 親会社株主に帰属する当期纯利益 | 1,478 | 1,213 |













