グループ会社
国内グループ会社
タマ?アド株式会社
| 本社所在地 | 〒108-0074 東京都港区高輪3丁目19-26 SOC高輪ビル3階 |
|---|---|
| 设立 | 2002年10月15日 |
| 资本金 | 8,000万円 |
| 事业内容 | 広告に関する企画および制作 |
| URL |
タマファイナンス株式会社
| 本社所在地 | 〒108-0074 東京都港区高輪3丁目19-26 SOC高輪ビル3階 |
|---|---|
| 设立 | 2005年12月16日 |
| 资本金 | 5,000万円 |
| 事业内容 | 金銭の贷付、立替払い、债务の保証 |
| URL |
タマリビング株式会社
| 本社所在地 | 〒108-0073 東京都港区三田3丁目3番8号 TAMA WOODY GATE MITA 3階 |
|---|---|
| 设立 | 1969年4月22日 |
| 资本金 | 1,500万円 |
| 事业内容 | 家具企画开発 家具卸 贩売 インテリア商材卸贩売 |
| URL |
タマアグリ株式会社
| 本社所在地 | 〒833-0056 福冈県筑后市大字久富1370-5 |
|---|---|
| 设立 | 2009年6月1日 |
| 资本金 | 4,000万円 |
| 事业内容 | 農産物の生産?加工?販売 印刷業務、事務業務代行、木材の仕入販売事业、その他 |
| URL |
在住ビジネス株式会社
| 本社所在地 | 〒108-0014 東京都港区芝5-29-19 PMO田町Ⅳ3階 |
|---|---|
| 设立 | 2012年6月1日 |
| 资本金 | 5,000万円 |
| 事业内容 | 各種保証制度、損害保険の企画?設計?運営、損害保険代理業 コンサルティング業務およびその他事務受託 |
| URL |
株式会社九州新エネルギー机构
| 本社所在地 | 〒836-0011 福岡県大牟田市健老町461番地 大牟田市エコサンクセンター |
|---|---|
| 设立 | 2012年1月30日 |
| 资本金 | 7亿円(资本準备金を含む) |
| 事业内容 | 再生可能エネルギー事业 |
| URL |
罢贬オートリース株式会社
| 本社所在地 | 〒108-0074 东京都港区高轮3丁目22番9号麻豆社本社ビル2阶 |
|---|---|
| 设立 | 2017年12月18日 |
| 资本金 | 3,000万円 |
| 事业内容 | 社用车のリース、修理、损害保険の管理 |
| URL | (个人向け) (法人向け) |
海外グループ会社
Tama Global Investments Pte. Ltd.
| 本社所在地 | 6 Eu Tong Sen Street #12-17 The Central Singapore 059817 |
|---|---|
| 设立 | 2008.12.10 |
| 资本金 | SGD13,425,000 |
| 事业内容 | 不动产投資事业ほか |
Tama Son Thanh Vietnam Joint Stock Company
| 本社所在地 | 10th Floor,Waseco Plaza,10 Pho Quang St. Ward 2,Tan Binh District Ho Chi Minh City,Vietnam |
|---|---|
| 设立 | 2017.7.12 |
| 资本金 | US$300,000 |
| 事业内容 | 設計業務請負事业 |
Kakehashi 麻豆社 Development Co., Ltd.
| 本社所在地 | Room No. 706, Building (A), Pearl Condominium, Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar |
|---|---|
| 设立 | 2018.9.12 |
| 资本金 | US$800,000 |
| 事业内容 | 不动产開発、設計、不动产販売?管理 |













