贷借対照表
连结
(単位:百万円)
| 2025/5 | 2026/5 | |
| 资产の部 | ||
| 流动资产 | ||
| 现金及び预金 | 31,001 | 21,176 |
| 受取手形 | 69 | 39 |
| 完成工事未収入金 | 610 | 674 |
| 売掛金 | 778 | 756 |
| 営业贷付金 | 663 | 675 |
| 販売用不动产 | 17,458 | 13,570 |
| 未成工事支出金 | 4,098 | 3,954 |
| 仕掛販売用不动产 | 10,290 | 20,183 |
| その他の棚卸资产 | 1,211 | 1,092 |
| その他 | 1,424 | 1,600 |
| 贷倒引当金 | △36 | △9 |
| 流动资产合計 | 67,570 | 63,713 |
| 固定资产 | ||
| 有形固定资产 | ||
| 建物及び构筑物 | 25,157 | 23,956 |
| 减価偿却累计额 | △15,787 | △16,715 |
| 建物及び构筑物(純額) | 9,370 | 7,240 |
| 机械装置及び运搬具 | 6,448 | 6,436 |
| 减価偿却累计额 | △3,709 | △4,225 |
| 机械装置及び运搬具(純額) | 2,738 | 2,210 |
| 土地 | 6,360 | 6,360 |
| リース资产 | 45 | 52 |
| 减価偿却累计额 | △29 | △38 |
| リース资产(純額) | 15 | 14 |
| 建设仮勘定 | 1 | 31 |
| その他 | 829 | 877 |
| 减価偿却累计额 | △639 | △679 |
| その他(纯额) | 189 | 197 |
| 有形固定资产合計 | 18,676 | 16,055 |
| 無形固定资产 | 1,067 | 1,095 |
| 投资その他の资产 | ||
| 投资有価証券 | 315 | 256 |
| 长期贷付金 | 59 | 56 |
| 繰延税金资产 | 1,604 | 2,270 |
| その他 | 3,585 | 3,601 |
| 贷倒引当金 | △576 | △580 |
| 投资その他の资产合計 | 4,987 | 5,604 |
| 固定资产合計 | 24,732 | 22,755 |
| 资产合计 | 92,302 | 86,468 |
| 负债の部 | ||
| 流动负债 | ||
| 支払手形?工事未払金等 | 14,336 | 14,680 |
| 未払费用 | 3,884 | 4,499 |
| 短期借入金 | 7,530 | 12,365 |
| 1年内返済予定の长期借入金 | 3,602 | 1,266 |
| 未払法人税等 | 1,091 | 1,540 |
| 未成工事受入金等 | 8,887 | 9,599 |
| 完成工事补偿引当金 | 1,802 | 1,786 |
| 赏与引当金 | 233 | 170 |
| その他 | 3,467 | 4,074 |
| 流动负债合計 | 44,837 | 49,984 |
| 固定负债 | ||
| 长期借入金 | 7,917 | 1,464 |
| 资产除去债务 | 3,251 | 3,230 |
| その他 | 2,020 | 2,089 |
| 固定负债合計 | 13,189 | 6,784 |
| 负债合计 | 58,027 | 56,768 |
| 純资产の部 | ||
| 株主资本 | ||
| 资本金 | 4,310 | 4,310 |
| 资本剰余金 | 4,280 | 4,280 |
| 利益剰余金 | 27,229 | 22,790 |
| 自己株式 | △1,451 | △1,451 |
| 株主资本合計 | 34,368 | 29,929 |
| その他の包括利益累计额 | ||
| その他有価証券评価差额金 | 18 | 12 |
| 繰延ヘッジ损益 | △0 | 0 |
| 為替换算调整勘定 | △140 | △273 |
| その他の包括利益累计额合計 | △122 | △260 |
| 非支配株主持分 | 28 | 30 |
| 純资产合计 | 34,275 | 29,700 |
| 負債純资产合计 | 92,302 | 86,468 |













