麻豆社

店舗検索

业绩?财务情报

Investor Relations Information

  1. TOP>
  2. 公司?滨搁情报>
  3. 滨搁情报>
  4. 业绩?财务情报>
  5. 业绩ハイライト

业绩ハイライト

连结

(単位 : 百万円)
2022/5
2023/5
2024/5
2025/5
2026/5
売上高 240,760 256,065 247,733 200,817 197,740
営业利益 11,893 13,264 12,586 4,113 3,842
経常利益 12,346 13,477 12,877 3,789 3,757
当期纯利益 8,283 8,715 8,752 1,478 1,213
総资产 105,077 111,508 89,587 92,302 86,468
纯资产 30,916 34,915 38,327 34,275 29,700
売上高
営业利益
経常利益
当期纯利益
総资产
纯资产